• Видеорегистратор 5 в 1
• 16*4M@8fps(AHD);16*3M@10fps(AHD);
• 16*1080P @15fps (5 in 1);16*720P(5 in 1)
• Playback 8ch
• Audio 6 каналов
• HDMI up to 4K output 2 SATA(Up to 8TB);
System | processor | Hi3531A |
Video | Codec | H.264+/H.264 |
Encode | 16*4M@8fps(AHD);16*3M@10fps(AHD); 16*1080P @15fps (5 in 1);16*720P(5 in 1) | |
Decode | 8*4M@8fps(AHD);8*3M@10fps(AHD); 8*1080P @15fps (5 in 1);8*720P(5 in 1) | |
Multi-mode | Analog:16*4M@8fps(AHD); 16*3M@10fps(AHD); 16*1080P @15fps (5 in 1) ;16*720P(5 in 1) | |
Hybird:8*4M(analog)+8*4M (network) | ||
IP: 8*3M ;4*5M | ||
Playback | 8ch | |
Audio | Compression | G.711a |
Intercom | Support | |
Management | Record mode | Manual>Alarm>Motion detection>Timing |
Inquire mode | Inquire by Time/Calendar/Event/Channel | |
Storage mode | HDD Storage, Network Storage | |
Backup | Network, USB, SATA | |
Interface | Video input | 16*BNC(Support Coaxitron) |
HDMI output | 1*HDMI (MAX:4K) | |
VGA output | 1*VGA (MAX:1080P) | |
Audio I/O | 6/1 | |
Alarm I/O | 4/1 | |
Ethernet port | 1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port | |
PTZ control | 1*RS485, Support for multiple PTZ protocol | |
USB Port | 3*USB2.0 ports | |
HDD | 2*SATA interface (Up to 8TB) | |
General | Temperature | 0 ℃ - + 55 ℃ |
Humidity | 10% -90% RH | |
Power supply | 12V/4A | |
Consumption | <10W(Without HDD) | |
Weight | Around 1.8KG | |
Dimension | 350mm(L)* 296mm(W)* 44mm(H) |
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.