•8CH IP video input (<8 MP resolution)
•Incoming/Outgoing bandwidth (40/80 Mbps)
•Audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
•2 × USB 2.0
•Support SATA (<6 TB capacity for each disk)
•1x 10/100Mbps RJ45
HD Input
HD Output
HD Transmission
Various Applications
Specifications
Model |
| NVR-108MH-C | |||||
Video/Audio input | IP video input | 8-ch | |||||
Up to 8 MP resolution | |||||||
Two-way audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) | ||||||
Network | Incoming bandwidth | 80 Mbps | |||||
Outgoing bandwidth | 80 Mbps | ||||||
Video/Audio output | Recording resolution | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ | |||||
HDMI output resolution | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × | ||||||
VGA output resolution | 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × | ||||||
Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||
Decoding | Decoding format | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | |||||
Live view / Playback resolution | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ | ||||||
Synchronous playback | 8-ch | ||||||
Capability | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p | ||||||
Network management | Network protocols | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |||||
Hard disk | SATA | 1 SATA interface | |||||
Capacity | Up to 6TB capacity for each disk | ||||||
External interface | Network interface | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |||||
USB interface | 2 × USB 2.0 | ||||||
General | Power supply | 12 VDC | |||||
Power | ≤ 18W | ||||||
Consumption (without hard disk) | ≤ 10 W | ||||||
Working temperature | -10 to +55º C (+14 to +131º F) | ||||||
Working humidity | 10 to 90 % | ||||||
Chassis | 1U chassis | ||||||
Dimensions (W × D × H) | 315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9") | ||||||
Weight(without hard disk) | ≤ 1 kg (2.2 lb) |
Applicable Models
NVR-104MH-C, NVR-116MH-C
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.